| Mukim | Jentera Perkhidmatan | Khemah/Katering/Peruncitan/Perkhidmatan | Penternakan Air | Penternakan Darat | Pertanian | Pelancongan/Homestay/Kraftangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGAN SERAI | 5 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| BAGAN TIANG | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| BERIAH | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| GUNUNG SEMANGGOL | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| KUALA KURAU | 10 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PARIT BUNTAR | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| SELINSING | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| TANJUNG PIANDANG | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Jumlah Keseluruhan | 43 | 23 | 16 | 18 | 20 | 18 |
Jumlah Keseluruhan:
Jentera Perkhidmatan: 43
Khemah/Katering/Peruncitan/Perkhidmatan: 23
Penternakan Air: 16
Penternakan Darat: 18
Pertanian: 20
Pelancongan/Homestay/Kraftangan: 18