| Mukim | Jentera Perkhidmatan | Khemah/Katering/Peruncitan/Perkhidmatan | Penternakan Air | Penternakan Darat | Pertanian | Pelancongan/Homestay/Kraftangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGAN SERAI | 5 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| BAGAN TIANG | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| BERIAH | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| GUNUNG SEMANGGOL | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| KUALA KURAU | 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| PARIT BUNTAR | 3 | 5 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| SELINSING | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| TANJUNG PIANDANG | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Jumlah Keseluruhan | 46 | 25 | 21 | 16 | 22 | 17 |
Jumlah Keseluruhan:
Jentera Perkhidmatan: 46
Khemah/Katering/Peruncitan/Perkhidmatan: 25
Penternakan Air: 21
Penternakan Darat: 16
Pertanian: 22
Pelancongan/Homestay/Kraftangan: 17