| Mukim | Jentera Perkhidmatan | Khemah/Katering/Peruncitan/Perkhidmatan | Penternakan Air | Penternakan Darat | Pertanian | Pelancongan/Homestay/Kraftangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGAN SERAI | 5 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| BAGAN TIANG | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| BERIAH | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| GUNUNG SEMANGGOL | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| KUALA KURAU | 11 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| PARIT BUNTAR | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 |
| SELINSING | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| TANJUNG PIANDANG | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Jumlah Keseluruhan | 46 | 26 | 19 | 18 | 21 | 19 |
Jumlah Keseluruhan:
Jentera Perkhidmatan: 46
Khemah/Katering/Peruncitan/Perkhidmatan: 26
Penternakan Air: 19
Penternakan Darat: 18
Pertanian: 21
Pelancongan/Homestay/Kraftangan: 19